Квартиры в новостройках в районе ХБК
ул. Старокубанская, д. 124, ЧМР (Черемушки)
Застройщик: Юг Строй Империал
Квартиры: 1-к до 3-к (44.17 - 122.2 м²)
Тип: кирпично-монолитный
Класс: комфорт-класс
Показать квартиры (цены и планировки)
Литер 1, "МамаПапа", квартиры: | Стадия: строительство | Квартир: 663 | Срок сдачи: ll полугодие 2021 года | ||||||||||
Комнат: 1 | 44.17 / 15.41 м² | 2 782 710 руб. | Планировка | Квартира от застройщика Хочу купить | |||||||||
|
|||||||||||||
Комнат: 1 | 47.64 / 20.25 м² | 3 001 320 руб. | Планировка | Квартира от застройщика Хочу купить | |||||||||
|
|||||||||||||
Комнат: 2 | 73.5 / 43 м² | 3 890 000 руб. | Планировка | Квартира от подрядчика Хочу купить | |||||||||
|
|||||||||||||
Комнат: 2 | 73.5 / 44 м² | 4 300 000 руб. | Планировка | Квартира от подрядчика Хочу купить | |||||||||
|
|||||||||||||
Комнат: 2 | 73.63 / 43.39 м² | 4 565 060 руб. | Планировка | Квартира от застройщика Хочу купить | |||||||||
|
|||||||||||||
Комнат: 3 | 90.78 / 56.17 м² | 5 446 800 руб. | Планировка | Квартира от застройщика Хочу купить | |||||||||
|
|||||||||||||
Комнат: 2 | 122.2 / 61.6 м² | 7 943 000 руб. | Планировка | Квартира от застройщика Хочу купить | |||||||||
|
ул. Старокубанская, д. 139, ЧМР (Черемушки)
Застройщик: Юг Строй Империал
Квартиры: 1-к до 4-к (42.57 - 162.54 м²)
Тип: кирпично-монолитный
Класс: бизнес-класс, комфорт-класс
Показать квартиры (цены и планировки)
Литер 1, квартиры: | Стадия: Сдан | Квартир: 308 | Срок сдачи: ll полугодие 2016 года | ||||||||||
Комнат: 3 | 95.6 / 56 м² | 6 100 000 руб. | Планировка | Квартира от подрядчика Хочу купить | |||||||||
|
Литер 2, квартиры: | Стадия: Сдан | Квартир: 492 | Срок сдачи: ll полугодие 2017 года | ||||||||||
Комнат: 1 | 43 / 17 м² | 3 100 000 руб. | Планировка | Квартира от подрядчика Хочу купить | |||||||||
|
|||||||||||||
Комнат: 1 | 44 / 16.2 м² | 3 200 000 руб. | Планировка | Квартира от подрядчика Хочу купить | |||||||||
|
|||||||||||||
Комнат: 1 | 46 / 18 м² | 3 500 000 руб. | Планировка | Квартира от подрядчика Хочу купить | |||||||||
|
|||||||||||||
Комнат: 3 | 141.18 / 78.36 м² | 9 204 000 руб. | Планировка | Квартира от подрядчика Хочу купить | |||||||||
|
Литер 3, квартиры: | Стадия: строительство | Квартир: 202 | Срок сдачи: l полугодие 2018 года | ||||||||||
Комнат: 1 | 44 / 16 м² | 3 500 000 руб. | Планировка | Квартира от подрядчика Хочу купить | |||||||||
|
Литер 5, квартиры: | Стадия: строительство | Квартир: 145 | Срок сдачи: ll полугодие 2020 года | ||||||||||||
Студия | 42.6 / 28.24 м² | 2 641 200 руб. | Планировка | Квартира от застройщика Хочу купить | |||||||||||
|
|||||||||||||||
Комнат: 2 | 63.06 / 33.99 м² | 3 846 660 руб. | Планировка | Квартира от застройщика Хочу купить | |||||||||||
|
|||||||||||||||
Комнат: 2 | 77.85 / 42.9 м² | 4 437 450 руб. | Планировка | Квартира от застройщика Хочу купить | |||||||||||
|
|||||||||||||||
Комнат: 3 | 122.65 / 70.56 м² | 6 868 400 руб. | Планировка | Квартира от застройщика Хочу купить | |||||||||||
|
|||||||||||||||
Комнат: 4 | 132.98 / 81.2 м² | 7 313 900 руб. | Планировка | Квартира от застройщика Хочу купить | |||||||||||
|
|||||||||||||||
Комнат: 3 | 146.29 / 69.58 м² | 8 338 530 руб. | Планировка | Квартира от застройщика Хочу купить | |||||||||||
|
|||||||||||||||
Комнат: 3 | 145.01 / 77.19 м² |
8 555 590 руб.
( Выгода 725 050 руб. |
Планировка | Квартира от подрядчика Хочу купить | |||||||||||
|
|||||||||||||||
Комнат: 3 | 162.54 / 77.53 м² | 9 264 780 руб. | Планировка | Квартира от застройщика Хочу купить | |||||||||||
|
Литер 6, квартиры: | Стадия: строительство | Квартир: 145 | Срок сдачи: ll полугодие 2020 года | ||||||||||
Студия | 42.57 / 17.36 м² | 2 639 340 руб. | Планировка | Квартира от застройщика Хочу купить | |||||||||
|
|||||||||||||
Комнат: 2 | 63.06 / 33.99 м² | 3 846 660 руб. | Планировка | Квартира от застройщика Хочу купить | |||||||||
|
|||||||||||||
Комнат: 2 | 77.85 / 42.9 м² | 4 437 450 руб. | Планировка | Квартира от застройщика Хочу купить | |||||||||
|
|||||||||||||
Комнат: 2 | 85.5 / 46.12 м² | 4 873 500 руб. | Планировка | Квартира от застройщика Хочу купить | |||||||||
|
|||||||||||||
Комнат: 3 | 112.38 / 67.58 м² | 6 293 280 руб. | Планировка | Квартира от застройщика Хочу купить | |||||||||
|
|||||||||||||
Комнат: 3 | 122.6 / 70.56 м² | 6 865 600 руб. | Планировка | Квартира от застройщика Хочу купить | |||||||||
|
|||||||||||||
Комнат: 4 | 132.98 / 81.2 м² | 6 914 960 руб. | Планировка | Квартира от подрядчика Хочу купить | |||||||||
|
|||||||||||||
Комнат: 4 | 132.98 / 81.2 м² | 7 313 900 руб. | Планировка | Квартира от застройщика Хочу купить | |||||||||
|
|||||||||||||
Комнат: 3 | 146.29 / 77.19 м² | 8 338 530 руб. | Планировка | Квартира от застройщика Хочу купить | |||||||||
|
|||||||||||||
Комнат: 3 | 162.5 / 77.53 м² | 9 262 500 руб. | Планировка | Квартира от застройщика Хочу купить | |||||||||
|
Литер 7, квартиры: | Стадия: | Квартир: 145 | Срок сдачи: ll полугодие 2020 года | ||||||||||
Студия | 42.6 / 17.36 м² | 2 556 000 руб. | Планировка | Квартира от застройщика Хочу купить | |||||||||
|
|||||||||||||
Комнат: 2 | 63.42 / 33.99 м² | 3 741 780 руб. | Планировка | Квартира от застройщика Хочу купить | |||||||||
|
|||||||||||||
Комнат: 2 | 78 / 43 м² | 4 200 000 руб. | Планировка | Квартира от подрядчика Хочу купить | |||||||||
|
|||||||||||||
Комнат: 2 | 77.85 / 42.9 м² | 4 203 900 руб. | Планировка | Квартира от подрядчика Хочу купить | |||||||||
|
|||||||||||||
Комнат: 2 | 74.22 / 33.84 м² | 4 230 540 руб. | Планировка | Квартира от застройщика Хочу купить | |||||||||
|
|||||||||||||
Комнат: 2 | 77.85 / 42.9 м² | 4 437 450 руб. | Планировка | Квартира от застройщика Хочу купить | |||||||||
|
|||||||||||||
Комнат: 2 | 85.5 / 46.12 м² | 4 617 000 руб. | Планировка | Квартира от подрядчика Хочу купить | |||||||||
|
|||||||||||||
Комнат: 2 | 82.8 / 46.12 м² | 4 719 600 руб. | Планировка | Квартира от застройщика Хочу купить | |||||||||
|
|||||||||||||
Комнат: 3 | 112.38 / 67.85 м² | 6 293 280 руб. | Планировка | Квартира от застройщика Хочу купить | |||||||||
|
|||||||||||||
Комнат: 3 | 120.26 / 70.56 м² | 6 734 560 руб. | Планировка | Квартира от застройщика Хочу купить | |||||||||
|
|||||||||||||
Комнат: 4 | 132.98 / 81.2 м² | 6 914 960 руб. | Планировка | Квартира от подрядчика Хочу купить | |||||||||
|
|||||||||||||
Комнат: 4 | 132.98 / 81.2 м² | 7 579 860 руб. | Планировка | Квартира от застройщика Хочу купить | |||||||||
|
Литер 8, квартиры: | Стадия: строительство | Квартир: 365 | Срок сдачи: l полугодие 2021 года | ||||||||||
Комнат: 1 | 42.57 / 15.84 м² | 2 681 910 руб. | Планировка | Квартира от застройщика Хочу купить | |||||||||
|
|||||||||||||
Комнат: 1 | 48.33 / 20.36 м² | 3 044 790 руб. | Планировка | Квартира от застройщика Хочу купить | |||||||||
|
|||||||||||||
Комнат: 2 | 64.86 / 35.81 м² | 3 826 740 руб. | Планировка | Квартира от застройщика Хочу купить | |||||||||
|
|||||||||||||
Комнат: 2 | 67.75 / 36.85 м² | 3 997 250 руб. | Планировка | Квартира от застройщика Хочу купить | |||||||||
|
|||||||||||||
Комнат: 2 | 69.73 / 26.45 м² | 4 253 530 руб. | Планировка | Квартира от застройщика Хочу купить | |||||||||
|
|||||||||||||
Комнат: 2 | 79.56 / 40.05 м² | 4 773 600 руб. | Планировка | Квартира от застройщика Хочу купить | |||||||||
|
|||||||||||||
Комнат: 2 | 88.75 / 35.19 м² | 5 058 750 руб. | Планировка | Квартира от застройщика Хочу купить | |||||||||
|
|||||||||||||
Комнат: 3 | 90.62 / 54 м² | 5 346 580 руб. | Планировка | Квартира от застройщика Хочу купить | |||||||||
|
|||||||||||||
Комнат: 3 | 91.86 / 53.7 м² | 5 419 740 руб. | Планировка | Квартира от застройщика Хочу купить | |||||||||
|
|||||||||||||
Комнат: 3 | 98.79 / 60.55 м² | 5 631 030 руб. | Планировка | Квартира от застройщика Хочу купить | |||||||||
|
|||||||||||||
Комнат: 2 | 128.47 / 40.69 м² | 8 350 550 руб. | Планировка | Квартира от застройщика Хочу купить | |||||||||
|
|||||||||||||
Комнат: 3 | 146.67 / 66.91 м² | 10 266 900 руб. | Планировка | Квартира от застройщика Хочу купить | |||||||||
|
ул. Уральская, д. 100, ЧМР (Черемушки)
Застройщик: Юг Гарант Строй
Квартиры: от 1-к (от 39.5 м²)
Тип: кирпично-монолитный, монолит
Класс: комфорт-класс
Показать квартиры (цены и планировки)
Литер 1, квартиры: | Стадия: строительство | Квартир: 595 | Срок сдачи: ll полугодие 2017 года |
Литер 2, квартиры: | Стадия: строительство | Квартир: 595 | Срок сдачи: ll полугодие 2018 года | ||||||||||
Комнат: 1 | 39.5 / 20 м² | 1 450 000 руб. | Планировка | Квартира от подрядчика Хочу купить | |||||||||
|
Хочу купить
Хотите выбрать
лучшую квартиру?
Наш эксперт по новостройкам перезвонит вам и бесплатно поможет с выбором квартиры
Микрорайон ХБК относится к Карасунскому округу, и соседствует с КСК и “Черемушками”. Хлопчато-Бумажный Комбинат уже давно закрыт. Первые дома появились в микрорайоне в 60-е годы для сотрудников комбината.
Инфраструктура
Благодаря наличию огромной промзоны, потенциал у ХБК очень большой. Большая часть производств уже выведена за город, остались склады, коммуникации с большим запасом прочности и земля. Ее активно осваивают, и она идеально подходит под крупные торгово-развлекательные комплексы и многоэтажную застройку. В небольшом по площади районе расположено сразу несколько ТРЦ и гипермаркетов: “Медиа Плаза”, СБС “Мега Молл”, “Улетов”, “Ашан”, “ОКей”. Помимо этого открыты “Спортмастер”, строительный гипермаркет “Леруа Мерлен”, рынок “Мишутка”.
Социальная инфраструктура микрорайона ХБК:
-
- две общеобразовательные школы (№ 14 и № 24);
- детский сад № 135, частный сад-школа “Альтернатива”;
- городская больница № 3 (бывшая больница ХБК).
В соседних “Черемушках” достаточно школ и садиков, поэтому проблем с выбором учебного заведения у жителей ХБК нет.
Застройка
Активными темпами идет строительство сразу нескольких крупных строительных проектов: ЖК “Элегант”, ЖК “Мультиплекс Кино” (в подвешенном состоянии на 21.08.2018 года) и ЖК "Фамилия".
В 2019 году откроется старт продаж нового жилого комплекса на 19 многоэтажных домов.
Цены за квадрат ниже, чем в соседних “Черемушках”. Но ситуация может измениться, когда будет освоена вся территория ХБК.
Экология
Из-за наличия крупных транспортных магистралей и железной дороги, проходящей по границе микрорайона, экологическую ситуацию нельзя назвать благоприятной.
Транспортная доступность
Транспортная сеть хорошо развита, в любую точку города можно добраться без пересадок. Здесь курсируют:
-
- трамваи № 20, 9, 10, 8;
- троллейбусы № 14, 20, 13;
- автобусы № 2, 10, 19, 37, 78.
Основные улицы микрорайона ХБК: Уральская, Новороссийская, Селезнева и Старокубанская.